제품개요
SAMESYSTEM PRODUCTS
SAMESYSTEM PRODUCTS
공기단축과 비용절감이 핵심이며,
장비의 최소화로 설치 및 해체 운반이 용이합니다.
ADVANTAGE
총관로공사비 30-40%=흙막이비용 자재선택이 공기단축, 비용절감의 핵심입니다.
다양한 현장 여건에서 최적의 System을 적용하여 안전성을 극대화 합니다.
투입 인원 및 장비의 최소화로 설치 해체 운반이 용이합니다.
하중 증가요소인 주변빌딩, 교통량 등 작업영향요소, 지장물, Water level을 고려한 최적의 작업조건을 구성합니다.
SELECTION
PRODUCT RANGE
ABOUT LIGHT WEIGHT
굴토깊이 | 작업폭 | 토압 | 시공능력 | 조립인원 | 제품중량 | 시공장비 |
---|---|---|---|---|---|---|
최대 3.0m | 0.9~1.2m | 25.68KN/㎡ | 9M/h | 1명 | 0.9~1.5ton | 백호 0.2T 이상 |
품명 | 규격 | 수량 | 중량(kg) | 총중량(kg) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
Base Plate | 2,500 x 2,000 x 75 | 2 | 400 | 800 | |
Top Plate | 2,500 x 1,000 x 75 | 2 | 242 | 484 | |
Strut | 6 | 37.3 | 223.8 | ||
Bolt | Ø 40 | 20 | 2.32 | 6.4 | |
Clip | Ø 5 | 20 | 0.06 | 1.2 | |
Connector | 4 | 5.52 | 22.1 | ||
1set (하판) 중량 | 0.97 | ton | |||
1set (상하판) 중량 | 1.57 | ton |
ABOUT LIGHT BOX
굴토깊이 | 작업폭 | 토압 | 시공능력 | 조립인원 | 제품중량 | 시공장비 |
---|---|---|---|---|---|---|
최대 4.0M | 1.0~2.2m | 32.65KN/㎡ | 9M/h | 2명 | 1.6~2.8ton | 백호 0.6T 이상 |
품명 | 규격 | 수량 | 중량(kg) | 총중량(kg) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
Base Plate | 3,000 x 2,400 x 75 | 2 | 672 | 1344 | |
Top Plate | 3,000 x 1,400 x 75 | 2 | 485 | 970 | |
Strut | 6 | 65 | 390 | ||
Bolt | Ø 40 x 205 | 20 | 2.32 | 46 | |
Clip | Ø 5 | 20 | 0.1 | 2 | |
Connector | 4 | 7 | 28 | ||
1set (하판) 중량 | 1.62 | ton | |||
1set (상하판) 중량 | 2.78 | ton |
TS Panel Assembly Sequence
판넬을 평탄한 곳으로 이동
스트러트(연결대) 연결 및 핀체결
판넬을 조립위치로 이동
판넬과 스트러트 연결핀 체결
판넬 조립 완성
가시설 설치위치로 이동
가시설 설치
관로 시공
와이어
SINGLE SLIDE RAIL
굴토깊이 | 작업폭 | 토압 | 시공능력 | 조립인원 | 제품중량 | 시공장비 |
---|---|---|---|---|---|---|
최대 4.0M | 1.25~8.0M | 32.1~158.5KN/㎡ | 8M/h | 2~3명 | 4.1~7.4ton | 백호 0.8T 이상 |
품명 | 규격 | 수량 | 중량(kg) | 비고 |
---|---|---|---|---|
Base Plate | 4,000 x 2,400 x 110 | 2 | 924 | |
Top Plate | 4,000 x 1,400 x 110 | 2 | 657 | |
Rolling Strut | 2 | 262 | ||
Rail | 4,000 | 2 | 630 | |
3,500 | 2 | 540 | ||
3,000 | 2 | 464 | ||
Limit Pin | 4 | 2.8 | ||
Hi-Bolt | 1 | 1.12 | ||
Distance Piece | 500 | 1 | 120 | |
750 | 1 | 163 | ||
1,000 | 1 | 205 |
TS Panel Assembly Sequence
자재하차
디스턴스피스 조립
디스턴스피스와 쿨링스트러트 조립
디스턴스피스와 롤링스트러트 조립 완료
레일을 롤링스트러트에 삽입
리미트핀으로 레일과 롤링스트러트 고정
조립된 레일을 작업위치로 이동
예굴 후 슬라이드 하판 거치
거치된 슬라이드 하판에 조립된 레일설치
반대편에 슬라이드 하판 삽입
레일설치
터파기 및 레일 압입
연속적으로 판넬 삽입
연속적으로 레일 설치
TS판넬 설치 후 다짐 및 버림 시공
PC BOX 설치
관로 설치
스페너 46mm
라체트 46mm
체인
DOUBLE SLIDE RAIL
굴토깊이 | 작업폭 | 토압 | 시공능력 | 조립인원 | 제품중량 | 시공장비 |
---|---|---|---|---|---|---|
최대 7.5m | 1.25~10.0m | 95.15KN/㎡ | 4M/h | 2~3명 | 7.1~12.98ton | 백호 1.0T 이상 |
품명 | 규격 | 수량 | 중량(kg) | 비고 |
---|---|---|---|---|
Base Plate | 4,000 x 2,400 x 110 | 2 | 924 | |
Top Plate | 4,000 x 1,400 x 110 | 2 | 657 | |
Rolling Strut | 2 | 524 | ||
Rail | 6,500 | 2 | 1400 | |
5,500 | 2 | 1200 | ||
4,500 | 2 | 986 | ||
Limit Pin | 4 | 2.8 | ||
Hi-Bolt | 1 | 1.12 | ||
Distance Piece | 500 | 1 | 135 | |
750 | 1 | 194 | ||
1,000 | 1 | 254 |
ABOUT
사각기초 조립순서도
예굴 후 슬라이드 하판 거치
포스트 레일 삽입
레일에 판넬 삽입
사각판넬 삽입 완료
터파기 및 판넬 압입
구조물 설치
확장형 사각기초 조립
확장형 사각기초 터파기
체인
CONSTRUCTION CASE
#1 현장
#2 현장
#3 현장
CONSTRUCTION CASE
#1 현장
#2 현장
#3 현장
CONSTRUCTION CASE
#1 현장
#2 현장
#3 현장
#4 현장
#5 현장
#6 현장
#7 현장
#8 현장
CONSTRUCTION CASE
#1 현장
#2 현장
#3 현장
#4 현장
#5 현장
#6 현장
#7 현장
#8 현장
CONSTRUCTION CASE
#1 현장
#2 현장
#3 현장
#4 현장
#5 현장
#6 현장
영업문의
안전을 최우선으로 하는 ㈜삼이시스템, 믿음과 신뢰를 바탕으로 최고의 가치를 드립니다.
대구본사
시스템비계 · 시스템동바리 · TS판넬 · 합벽지지대 · 기둥밴드 · 빔프레임
서울지사
시스템비계 · 시스템동바리 · TS판넬 · 합벽지지대 · 기둥밴드 · 빔프레임
경남지사
시스템비계 · 시스템동바리 · 합벽지지대 · 기둥밴드 · 빔프레임